1. Snögg viðbragðstíðni 2,98KHZ.
2. Staðsetningarbætur.
3. Margtíðni titringsbæling.
4. Hár og lág samtíðni bæling.
5. Sjálfvirk forskrift situr.
6. Sjálfvirk greining.
7. Inntaksmótun.
8. Fjölvirkt eftirlit.
9. Biss samskiptareglur kóðari.
10. Uppruni endurstilla virka.
11. Jitter bæling fyrir fjær enda.
12. Rs485 og Modbus stuðningur.
Forskrift
| gerð | fyrirmynd | útgáfu | tegundarnúmer | nafnafl (W) | innkomandi spenna | úttaksafl | innstraumur (A) | úttaksstraumur (A/rms) | hámark (A) | I/O | bremsuþol |
| púls | QXM |
P almennt |
QXMP01NA-B2 | 50/100 |
200~230V 50/60HZ |
1/3 áfanga | 1.1/0.8 | 1 | 3 | 10/9 | NEI |
| QXMP04NA-B2 | 200/400 | 3.6/2.4 | 4.2 | 12.6 | NEI | ||||||
| QXMP06NA-B2 | 750/1000 | 8.6/5.2 | 6.2 | 18.6 | NEI | ||||||
| QXMP10NA-B2 | 1500/2000 | 3 fasa | 11.6 | 9.5 | 28.5 | innbyggt 50Ω60W | |||||
| QXMP15NA-B2 | 3000 | 13 | 13 | 32.5 | |||||||
|
C háþróaður |
QXMC01NA-B2 | 50/100 | 1/3 áfanga | 1.1/0.8 | 1 | 3 | NEI | ||||
| QXMC04NA-B2 | 200/400 | 1/3 áfanga | 3.6/2.4 | 4.2 | 12.6 | NEI | |||||
| QXMC06NA-B2 | 750/1000 | 1/3 áfanga | 8.6/5.2 | 6.2 | 18.6 | NEI | |||||
| QXMC10NA_B2 | 1500/2000 | 3 fasa | 11.6 | 9.5 | 28.5 | innbyggt 50Ω60W | |||||
| QXMC15NA-B2 | 3000 | 13 | 13 | 32.5 | |||||||
| EtherCAT | QXE |
P almennt |
QXEP01NE | 50/100 | 1/3 áfanga | 1.1/0.8 | 1 | 3 | 8/4 | NEI | |
| QXEP04NE | 200/400 | 3.6/2.4 | 4.2 | 12.6 | NEI | ||||||
| QXEP06NE | 750/1000 | 8.6/5.2 | 6.2 | 18.6 | NEI | ||||||
| QXEP10NE | 1500/2000 | 3 fasa | 11.6 | 9.5 | 28.5 | innbyggt 50Ω60W | |||||
| QXEP15NE | 3000 | 13 | 13 | 32.5 | |||||||
|
H háþróaður |
QXEH01NE | 50/100 | 1/3 áfanga | 1.1/0.8 | 1 | 3 | NEI | ||||
| QXEH04NE | 200/400 | 3.6/2.4 | 4.2 | 12.6 | NEI | ||||||
| QXEH06NE | 750/1000 | 8.6/5.2 | 6.2 | 18.6 | NEI | ||||||
| QXEH10NE | 1500/2000 | 3 fasa | 11.6 | 9.5 | 28.5 | innbyggt 50Ω60W | |||||
| QXEH15NE | 3000 | 13 | 13 | 32.5 |
Líkanlýsing

Lýsing á vöruspjaldi

Stærð

Kennsla um drifvíra

maq per Qat: qx servó drif fyrir snúningsmótora, Kína, framleiðendur, birgjar, sérsniðin, verð


