Lýsing
Vörumerki: ADTECH
Uppruni: Shenzhen Kína
Stuðningur: á netinu
Ábyrgð: eitt ár
Forskrift
| fyrirmynd | SD500 | SD700 | ||
| tegundir | lóðrétt fjölliða | lóðrétt fjölliða | ||
| fjölda ása | 6 | 6 | ||
| armlengd (MM) | 500 | 700 | ||
| hreyfisvið | J1(± gráðu) | 170 | 170 | |
| J2(± gráðu) | 115 | 115 | ||
| J3(± gráðu) | 40~220 | 40~220 | ||
| J4(± gráðu) | 185 | 185 | ||
| J5(± gráðu) | 125 | 125 | ||
| J6(± gráðu) | 360 | 360 | ||
| hámarkshraði | J1( gráðu /s) | 375 | 250 | |
| J2(gráða /s) | 375 | 185 | ||
| J3(gráða /s) | 430 | 290 | ||
| J4( gráðu /s) | 460 | 460 | ||
| J5( gráðu /s) | 460 | 460 | ||
| J6(gráða /s) | 600 | 600 | ||
| endurteknar staðsetningarnákvæmni (±MM) | 0.02 | 0.03 | ||
| hlaða | einkunn (KG) | 3 | 3 | |
| hámark (KG) | 5 | 5 | ||
| hámarksheimild tafarlaust tog | J5(NM) | 35 | 35 | |
| J6(NM) | 24 | 24 | ||
| merkjalína notanda | 0.14fm×16línur | 0.14fm×16línur | ||
| notendur pípa | φ4×4 rætur | φ4×4 rætur | ||
| uppsetningu | jakkaföt, flip, hliðarfest | jakkaföt, flip, hliðarfest | ||
| takmarka vernd |
1. hugbúnaðarmörk 2. vélræn mörk |
1. hugbúnaðarmörk 2. vélræn mörk |
||
| þyngd (KG) | 26 | 28 | ||
maq per Qat: adtech ds röð sex ása vélmenni armlengd 500 til 700 mm, Kína, framleiðendur, birgjar, sérsniðin, verð


